Colombia Weather
News from Colombia
The short of it: Wanted Weather covers 1,040 towns in Colombia. 9 warnings are in force among the 10 largest towns as of 17:18 UTC. Source: Open-Meteo forecast models; TerraClimate normals 1991–2020.
Warnings are in force for 8 of the 10 largest towns.
The Gazette carries the weather for 1,040 towns in Colombia, from San Andrés in the north to Leticia in the south. The largest is Bogotá, home to some 7.7M souls.
Among the larger towns, Bosconia runs hottest, with summer highs near 37°, and La Mesa coldest, with winter nights near 4°. El Charco is the wettest at about 5242 mm a year, Maicao the driest at 608 mm.
The Largest Towns
Conditions now| Town | Sky | Now | High / Low |
|---|---|---|---|
| BogotáBogota D.C., Colombia | Overcast | 18° | 18° / 11° |
| CaliValle del Cauca Department, Colombia | Overcast | 25° | 27° / 20° |
| MedellínAntioquia, Colombia | Thunderstorm | 18° | 18° / 14° |
| BarranquillaAtlántico, Colombia | Light showers | 31° | 31° / 25° |
| KennedyBogota D.C., Colombia | Overcast | 19° | 20° / 9° |
| CartagenaBolívar, Colombia | Overcast | 29° | 29° / 27° |
| CúcutaNorte de Santander Department, Colombia | Light showers | 28° | 30° / 23° |
| SoachaCundinamarca, Colombia | Overcast | 17° | 17° / 12° |
| BucaramangaSantander Department, Colombia | Overcast | 26° | 26° / 19° |
| IbaguéTolima Department, Colombia | Partly cloudy | 24° | 26° / 20° |
Regions of Colombia
33 regions · largest town in each| Region | Largest town | Towns |
|---|---|---|
| Bogota D.C. | Bogotá | 3 |
| Valle del Cauca Department | Cali | 43 |
| Antioquia | Medellín | 117 |
| Atlántico | Barranquilla | 23 |
| Bolívar | Cartagena | 44 |
| Norte de Santander Department | Cúcuta | 35 |
| Cundinamarca | Soacha | 112 |
| Santander Department | Bucaramanga | 75 |
| Tolima Department | Ibagué | 61 |
| Magdalena Department | Santa Marta | 26 |
| Córdoba | Montería | 25 |
| Cesar Department | Valledupar | 25 |
| Risaralda Department | Pereira | 16 |
| Caldas Department | Manizales | 24 |
| Nariño | Pasto | 63 |
| Huila Department | Neiva | 37 |
| Meta Department | Villavicencio | 27 |
| Cauca Department | Popayán | 37 |
| Quindío Department | Armenia | 12 |
| Sucre Department | Sincelejo | 23 |
| La Guajira Department | Riohacha | 15 |
| Boyacá | Tunja | 108 |
| Casanare Department | Yopal | 17 |
| Caquetá | Florencia | 13 |
| Chocó | Quibdó | 22 |
| Arauca Department | Arauca | 6 |
| San Andres y Providencia | San Andrés | 2 |
| Putumayo Department | Orito | 12 |
| Guaviare Department | San José del Guaviare | 4 |
| Amazonas Department | Leticia | 6 |
| Vaupés | Mitú | 1 |
| Vichada Department | Cumaribo | 4 |
| Guainía Department | Inírida | 2 |
Every Town in Colombia
1,040 towns · largest firstBogotá · Cali · Medellín · Barranquilla · Kennedy · Cartagena · Cúcuta · Soacha · Bucaramanga · Ibagué · Santa Marta · Montería · Valledupar · Pereira · Manizales · Buenaventura · Bello · Pasto · Neiva · Soledad · Villavicencio · Popayán · Palmira · Armenia · Itagüí · Sincelejo · Floridablanca · Buenaventura · Tuluá · Dosquebradas · Barrancabermeja · Riohacha · Tunja · Yopal · Florencia · Maicao · Piedecuesta · Envigado · Facatativá · Pitalito · Madrid · Cartago · Zipaquirá · Quibdó · Malambo · Rionegro · Mosquera · Chía · Magangué · Funza · Guadalajara de Buga · Sogamoso · Girón · Girardot City · Sabanalarga · Ocaña · Santander de Quilichao · Aguachica · Cereté · Duitama · Montelíbano · Fusagasugá · Ciénaga · Tumaco · Apartadó · Chigorodó · Arauca · Sabaneta · Caldas · La Dorada · Calarcá · Ipiales · Yumbo · Planeta Rica · Granada · Chinchiná · Baranoa · Villa del Rosario · San Marcos · Sahagún · Fundación · Los Patios · San Andrés · Caucasia · Santa Rosa de Cabal · Orito · Marinilla · Mocoa · Espinal · Turbaco · Ayapel · El Banco · Cajicá · Barbosa · Pamplona · San José del Guaviare · Agustín Codazzi · El Bagre · Puerto Berrío · Cimitarra · Chinú · Turbo · Arjona · Carmen de Viboral · La Estrella · Copacabana · Samaniego · Plato · Leticia · El Carmen de Bolívar · Florida · Puerto Tejada · San Gil · Chiquinquirá · Jamundí · Pradera · Piendamo · Sevilla · Miranda · Montenegro