Dominican Republic Weather
News from Dominican Republic
The short of it: Wanted Weather covers 212 towns in Dominican Republic. 1 warning is in force among the 10 largest towns as of 17:21 UTC. Source: Open-Meteo forecast models; TerraClimate normals 1991–2020.
Warnings are in force for 1 of the 10 largest towns.
The Gazette carries the weather for 212 towns in Dominican Republic, from Luperón in the north to Oviedo in the south. The largest is Santo Domingo, home to some 2.2M souls.
Among the larger towns, Duvergé runs hottest, with summer highs near 36°, and Tireo Arriba coldest, with winter nights near 10°. Majagual is the wettest at about 2081 mm a year, Duvergé the driest at 489 mm.
The Largest Towns
Conditions now| Town | Sky | Now | High / Low |
|---|---|---|---|
| Santo DomingoNacional, Dominican Republic | Mostly clear | 30° | 30° / 25° |
| Santiago de los CaballerosSantiago Province, Dominican Republic | Partly cloudy | 29° | 30° / 21° |
| Santo Domingo OesteSanto Domingo Province, Dominican Republic | Partly cloudy | 31° | 31° / 22° |
| Santo Domingo EsteSanto Domingo Province, Dominican Republic | Mostly clear | 30° | 30° / 25° |
| San Pedro de MacorísDominican Republic | Partly cloudy | 31° | 31° / 22° |
| La RomanaDominican Republic | Mostly clear | 29° | 29° / 25° |
| Bella VistaNacional, Dominican Republic | Partly cloudy | 31° | 31° / 22° |
| San CristóbalDominican Republic | Partly cloudy | 30° | 30° / 21° |
| Puerto PlataDominican Republic | Overcast | 29° | 29° / 21° |
| San Francisco de MacorísDuarte Province, Dominican Republic | Partly cloudy | 31° | 32° / 21° |
Regions of Dominican Republic
32 regions · largest town in each| Region | Largest town | Towns |
|---|---|---|
| Nacional | Santo Domingo | 11 |
| Santiago Province | Santiago de los Caballeros | 13 |
| Santo Domingo Province | Santo Domingo Oeste | 3 |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 6 |
| La Romana | La Romana | 2 |
| San Cristóbal | San Cristóbal | 9 |
| Puerto Plata | Puerto Plata | 12 |
| Duarte Province | San Francisco de Macorís | 10 |
| La Altagracia Province | Salvaleón de Higüey | 5 |
| La Vega | La Vega | 7 |
| Barahona Province | Santa Cruz de Barahona | 14 |
| Monseñor Nouel | Bonao | 4 |
| San Juan Province | San Juan de la Maguana | 8 |
| Peravia | Baní | 6 |
| Espaillat Province | Moca | 9 |
| Azua Province | Azua | 12 |
| Valverde Province | Mao | 9 |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | 4 |
| Sánchez Ramírez | Cotuí | 3 |
| Hato Mayor Province | Hato Mayor del Rey | 4 |
| María Trinidad Sánchez | Nagua | 6 |
| El Seíbo | Santa Cruz de El Seibo | 3 |
| San José de Ocoa | San José de Ocoa | 1 |
| Monte Plata Province | Bayaguana | 9 |
| Baoruco Province | Neiba | 7 |
| Monte Cristi Province | San Fernando de Monte Cristi | 8 |
| Dajabón | Dajabón | 5 |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 2 |
| Independencia | Duvergé | 7 |
| Elías Piña | Comendador | 7 |
| Samaná | Samaná | 3 |
| Pedernales Province | Pedernales | 3 |
Every Town in Dominican Republic
212 towns · largest firstSanto Domingo · Santiago de los Caballeros · Santo Domingo Oeste · Santo Domingo Este · San Pedro de Macorís · La Romana · Bella Vista · San Cristóbal · Puerto Plata · San Francisco de Macorís · Salvaleón de Higüey · La Vega · Punta Cana · Santa Cruz de Barahona · Bonao · San Juan de la Maguana · Bajos de Haina · Baní · Moca · Azua · Cristo Rey · Villa Francisca · Mao · Boca Chica · Salcedo · Esperanza · Cotuí · Villa Altagracia · Guayacanes · Hato Mayor del Rey · Nagua · Villa Bisonó · Jarabacoa · Constanza · Villa Consuelo · Santa Cruz de El Seibo · Tamboril · Las Matas de Farfán · San José de Ocoa · Bayaguana · Río Grande · Monte Llano · Ciudad Nueva · Neiba · Quisqueya · San Fernando de Monte Cristi · Sabana Grande de Boyá · Dajabón · San Ignacio de Sabaneta · Monte Plata · Sabana de la Mar · San Carlos · Duvergé · Cambita Garabitos · La Julia · Cabral · Comendador · Salsipuedes · Villa Vásquez · Yamasá · San Gregorio de Nigua · Samaná · Sánchez · Pedernales · Vicente Noble · Sabana Yegua · La Agustina · Las Matas de Santa Cruz · Villa González · Fantino · San José de Las Matas · Las Guáranas · Pimentel · Miches · Villa Jaragua · Río San Juan · Ensanche Luperón · Piedra Blanca · Padre Las Casas · Zona Colonial · Imbert · Sosúa · Las Terrenas · Laguna Salada · Tenares · Peralta · El Factor · Paya · Loma de Cabrera · Monción · Jimaní · Nizao · Gaspar Hernández · Paraíso · Licey al Medio · Tamayo · Castillo · Jima Abajo · Guaymate · Otra Banda · Galván · Rincón · Veragua Arriba · Villa Riva · Yayas de Viajama · El Valle · San Víctor Arriba · Yaguate · Estebanía · Juan de Herrera · Los Llanos · La Descubierta · Esperalvillo · Enriquillo · Cercado Abajo · San Rafael del Yuma · Vallejuelo · Sabana Iglesia · Cabrera · Jaibón