Romania Weather
News from Romania
The short of it: Wanted Weather covers 7,020 towns in Romania. No warnings are in force in the 10 largest towns as of 17:16 UTC. Source: Open-Meteo forecast models; TerraClimate normals 1991–2020.
No warnings are in force in the largest towns of Romania.
The Gazette carries the weather for 7,020 towns in Romania, from Darabani in the north to Zimnicea in the south. The largest is Bucharest, home to some 1.9M souls.
Among the larger towns, Turnu Măgurele runs hottest, with summer highs near 32°, and Miercurea-Ciuc coldest, with winter nights near -11°. Vişeu de Sus is the wettest at about 830 mm a year, Năvodari the driest at 401 mm.
The Largest Towns
Conditions now| Town | Sky | Now | High / Low |
|---|---|---|---|
| BucharestRomania | Overcast | 6° | 9° / 3° |
| Sector 3Bucharest, Romania | Overcast | 6° | 9° / 3° |
| IaşiIași County, Romania | Overcast | 3° | 6° / 0° |
| Sector 6Bucharest, Romania | Clear sky | 5° | 8° / 3° |
| ConstanţaConstanța County, Romania | Clear sky | 5° | 8° / 3° |
| Sector 2Bucharest, Romania | Partly cloudy | 5° | 9° / 3° |
| Sector 4Bucharest, Romania | Overcast | 6° | 9° / 3° |
| Cluj-NapocaCluj County, Romania | Mostly clear | 2° | 8° / -2° |
| Sector 5Bucharest, Romania | Overcast | 6° | 9° / 3° |
| BraşovBrașov County, Romania | Partly cloudy | 3° | 7° / -1° |
Regions of Romania
40 regions · largest town in each| Region | Largest town | Towns |
|---|---|---|
| Bucharest | Bucharest | 8 |
| Iași County | Iaşi | 259 |
| Constanța County | Constanţa | 132 |
| Cluj County | Cluj-Napoca | 173 |
| Brașov County | Braşov | 112 |
| Timiș County | Timişoara | 179 |
| Dolj | Craiova | 210 |
| Galați County | Galaţi | 137 |
| Mureș County | Târgu Mureş | 192 |
| Bihor County | Oradea | 261 |
| Prahova | Ploieşti | 288 |
| Arad County | Arad | 144 |
| Brăila County | Brăila | 83 |
| Arges | Piteşti | 276 |
| Bacău County | Bacău | 264 |
| Sibiu County | Sibiu | 109 |
| Satu Mare County | Satu Mare | 141 |
| Maramureş | Baia Mare | 166 |
| Buzău County | Buzău | 226 |
| Neamț County | Piatra Neamţ | 204 |
| Vâlcea County | Râmnicu Vâlcea | 220 |
| Botoșani County | Botoşani | 211 |
| Suceava | Suceava | 257 |
| Caraș-Severin County | Reşiţa | 153 |
| Mehedinți County | Drobeta-Turnu Severin | 131 |
| Bistrița-Năsăud County | Bistriţa | 145 |
| Gorj County | Târgu Jiu | 200 |
| Hunedoara County | Hunedoara | 123 |
| Vaslui County | Bârlad | 188 |
| Dâmbovița County | Târgovişte | 256 |
| Vrancea | Focșani | 172 |
| Tulcea County | Tulcea | 88 |
| Alba County | Alba Iulia | 151 |
| Olt | Slatina | 223 |
| Giurgiu County | Giurgiu | 131 |
| Sălaj County | Zalău | 125 |
| Covasna County | Sfântu Gheorghe | 82 |
| Ialomița County | Slobozia | 97 |
| Teleorman County | Alexandria | 192 |
| Harghita County | Odorheiu Secuiesc | 118 |
Every Town in Romania
7,020 towns · largest firstBucharest · Sector 3 · Iaşi · Sector 6 · Constanţa · Sector 2 · Sector 4 · Cluj-Napoca · Sector 5 · Braşov · Timişoara · Craiova · Sector 1 · Galaţi · Târgu Mureş · Oradea · Ploieşti · Arad · Brăila · Piteşti · Bacău · Sibiu · Satu Mare · Baia Mare · Buzău · Piatra Neamţ · Râmnicu Vâlcea · Botoşani · Suceava · Reşiţa · Drobeta-Turnu Severin · Bistriţa · Târgu Jiu · Hunedoara · Roman · Bârlad · Deva · Târgovişte · Focșani · Tulcea · Alba Iulia · Slatina · Vaslui · Giurgiu · Mediaş · Zalău · Sfântu Gheorghe · Paşcani · Petroşani · Turda · Medgidia · Lugoj · Câmpina · Slobozia · Tecuci · Sighetu Marmaţiei · Alexandria · Mangalia · Râmnicu Sărat · Dej · Odorheiu Secuiesc · Reghin-Sat · Sighișoara · Miercurea-Ciuc · Caracal · Năvodari · Feteşti · Curtea de Argeş · Dorohoi · Făgăraș · Lupeni · Voluntari · Săcele · Fălticeni · Huşi · Mioveni · Turnu Măgurele · Târnăveni · Aiud · Caransebeş · Roșiorii de Vede · Sebeş · Borşa · Câmpia Turzii · Petrila · Zărnești · Cugir · Moineşti · Rădăuți · Fetești-Gară · Gherla · Comăneşti · Olteniţa · Motru · Carei · Orăştie · Buftea · Drăgăşani · Balş · Moreni · Codlea · Târgu Neamţ · Blaj · Târgu Secuiesc · Corabia · Băicoi · Gheorgheni · Vulcan · Câmpulung Moldovenesc · Băileşti · Filiaşi · Calafat · Cernavodă · Buhuşi · Breaza · Salonta · Luduş · Urziceni · Baia Sprie · Bocşa