Slovenia Weather
News from Slovenia
The short of it: Wanted Weather covers 588 towns in Slovenia. No warnings are in force in the 10 largest towns as of 17:19 UTC. Source: Open-Meteo forecast models; TerraClimate normals 1991–2020.
No warnings are in force in the largest towns of Slovenia.
The Gazette carries the weather for 588 towns in Slovenia, from Šentilj v Slov. Goricah in the north to Seča in the south. The largest is Ljubljana, home to some 272k souls.
Among the larger towns, Miren runs hottest, with summer highs near 30°, and Kranjska Gora coldest, with winter nights near -8°. Kobarid is the wettest at about 2370 mm a year, Turnišče the driest at 775 mm.
The Largest Towns
Conditions now| Town | Sky | Now | High / Low |
|---|---|---|---|
| LjubljanaSlovenia | Overcast | 6° | 7° / 4° |
| MariborUrban Municipality of Maribor, Slovenia | Partly cloudy | 5° | 7° / 1° |
| CeljeUrban Municipality of Celje, Slovenia | Overcast | 5° | 8° / 4° |
| KranjUrban Municipality of Kranj, Slovenia | Overcast | 4° | 6° / 3° |
| KoperUrban Municipality of Koper, Slovenia | Overcast | 11° | 11° / 10° |
| Novo MestoUrban Municipality of Novo Mesto, Slovenia | Overcast | 5° | 7° / 3° |
| VelenjeUrban Municipality of Velenje, Slovenia | Overcast | 5° | 7° / 3° |
| PtujUrban Municipality of Ptuj, Slovenia | Partly cloudy | 6° | 7° / 0° |
| TrbovljeMunicipality of Trbovlje, Slovenia | Overcast | 5° | 6° / 3° |
| KamnikMunicipality of Kamnik, Slovenia | Overcast | 4° | 5° / 2° |
Regions of Slovenia
40 regions · largest town in each| Region | Largest town | Towns |
|---|---|---|
| Ljubljana | Ljubljana | 5 |
| Urban Municipality of Maribor | Maribor | 11 |
| Urban Municipality of Celje | Celje | 7 |
| Urban Municipality of Kranj | Kranj | 11 |
| Urban Municipality of Koper | Koper | 19 |
| Urban Municipality of Novo Mesto | Novo Mesto | 4 |
| Urban Municipality of Velenje | Velenje | 3 |
| Urban Municipality of Ptuj | Ptuj | 4 |
| Municipality of Trbovlje | Trbovlje | 1 |
| Municipality of Kamnik | Kamnik | 7 |
| Municipality of Jesenice | Jesenice | 4 |
| Municipality of Domžale | Domžale | 14 |
| Urban Municipality of Nova Gorica | Nova Gorica | 11 |
| Škofja Loka | Škofja Loka | 7 |
| Municipality of Izola | Izola | 4 |
| Urban Municipality of Murska Sobota | Murska Sobota | 6 |
| Municipality of Postojna | Postojna | 3 |
| Logatec | Logatec | 4 |
| Municipality of Šentilj | Šentilj v Slov. Goricah | 2 |
| Municipality of Vrhnika | Vrhnika | 6 |
| Municipality of Kočevje | Kočevje | 4 |
| Municipality of Slovenska Bistrica | Slovenska Bistrica | 10 |
| Urban Municipality of Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 6 |
| Municipality of Grosuplje | Grosuplje | 6 |
| Municipality of Ravne na Koroškem | Ravne na Koroškem | 4 |
| Urban Municipality of Krško | Krško | 4 |
| Municipality of Ajdovščina | Ajdovščina | 4 |
| Municipality of Brežice | Brežice | 5 |
| Municipality of Litija | Litija | 1 |
| Municipality of Zagorje ob Savi | Zagorje ob Savi | 3 |
| Municipality of Mengeš | Mengeš | 3 |
| Municipality of Piran | Lucija | 7 |
| Municipality of Sežana | Sežana | 4 |
| Municipality of Idrija | Idrija | 4 |
| Radovljica | Radovljica | 7 |
| Municipality of Hrastnik | Hrastnik | 2 |
| Municipality of Črnomelj | Črnomelj | 3 |
| Municipality of Medvode | Medvode | 8 |
| Municipality of Bled | Bled | 5 |
| Municipality of Rogaška Slatina | Rogaška Slatina | 1 |
Every Town in Slovenia
588 towns · largest firstLjubljana · Maribor · Celje · Kranj · Koper · Novo Mesto · Velenje · Ptuj · Trbovlje · Kamnik · Jesenice · Domžale · Nova Gorica · Škofja Loka · Izola · Murska Sobota · Postojna · Logatec · Šentilj v Slov. Goricah · Vrhnika · Kočevje · Slovenska Bistrica · Slovenj Gradec · Grosuplje · Ravne na Koroškem · Krško · Ajdovščina · Brežice · Litija · Zagorje ob Savi · Mengeš · Lucija · Sežana · Idrija · Radovljica · Hrastnik · Črnomelj · Medvode · Bled · Rogaška Slatina · Žalec · Šentjur · Slovenske Konjice · Sevnica · Prevalje · Ilirska Bistrica · Ruše · Piran · Cerknica · Trzin · Miklavž na Dravskem Polju · Šempeter pri Gorici · Tržič · Preddvor · Ribnica · Žiri · Tolmin · Trebnje · Ljutomer · Laško · Vir · Dravograd · Lenart v Slovenskih Goricah · Ankaran · Mežica · Solkan · Brezovica pri Ljubljani · Metlika · Gornja Radgona · Šenčur · Lendava · Železniki · Bistrica pri Tržiču · Portorož · Zreče · Šoštanj · Lesce · Radlje ob Dravi · Rače · Vrtojba · Spodnje Hoče · Lavrica · Črna na Koroškem · Beltinci · Polzela · Senovo · Muta · Vojnik · Ig · Štore · Jagodje · Škofljica · Ivančna Gorica · Radenci · Vnanje Gorice · Ormož · Radeče · Borovnica · Koroška Bela · Rakek · Pivka · Kromberk · Mozirje · Limbuš · Šempeter v Savinjski Dolini · Slovenski Javornik · Semič · Straža · Lovrenc na Pohorju · Notranje Gorice · Renče · Britof · Verd · Mislinja · Kisovec · Zgornji Duplek · Vipava · Bohinjska Bistrica · Šmarje pri Jelšah · Sveti Anton