Turkey Weather
News from Turkey
The short of it: Wanted Weather covers 3,340 towns in Turkey. No warnings are in force in the 10 largest towns as of 17:14 UTC. Source: Open-Meteo forecast models; TerraClimate normals 1991–2020.
No warnings are in force in the largest towns of Turkey.
The Gazette carries the weather for 3,340 towns in Turkey, from Kırklareli in the north to Anamur in the south. The largest is Istanbul, home to some 15.7M souls.
Among the larger towns, Cizre runs hottest, with summer highs near 42°, and Kars coldest, with winter nights near -15°. Ardeşen is the wettest at about 1954 mm a year, Iğdır the driest at 260 mm.
The Largest Towns
Conditions now| Town | Sky | Now | High / Low |
|---|---|---|---|
| IstanbulTurkey | Mostly clear | 10° | 12° / 8° |
| AnkaraTurkey | Mostly clear | 2° | 5° / -1° |
| BursaBursa Province, Turkey | Partly cloudy | 8° | 11° / 4° |
| İzmirİzmir Province, Turkey | Clear sky | 10° | 15° / 8° |
| GaziantepTurkey | Clear sky | 11° | 15° / 8° |
| DiyarbakırDiyarbakır Province, Turkey | Clear sky | 11° | 15° / 9° |
| AdanaTurkey | Clear sky | 15° | 21° / 14° |
| KayseriTurkey | Mostly clear | 4° | 7° / 0° |
| KonyaTurkey | Clear sky | 3° | 7° / 1° |
| AntalyaTurkey | Clear sky | 19° | 21° / 17° |
Regions of Turkey
40 regions · largest town in each| Region | Largest town | Towns |
|---|---|---|
| Istanbul | Istanbul | 126 |
| Ankara | Ankara | 66 |
| Bursa Province | Bursa | 65 |
| İzmir Province | İzmir | 105 |
| Gaziantep | Gaziantep | 90 |
| Diyarbakır Province | Diyarbakır | 160 |
| Adana | Adana | 144 |
| Kayseri | Kayseri | 15 |
| Konya | Konya | 31 |
| Antalya | Antalya | 221 |
| Eskişehir | Eskişehir | 11 |
| Erzurum | Erzurum | 35 |
| Malatya | Malatya | 15 |
| Mersin | Mersin | 131 |
| Van | Van | 16 |
| Batman | Batman | 58 |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | 84 |
| Elazığ | Elazığ | 21 |
| Hatay | Antakya | 72 |
| Samsun | Samsun | 68 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 22 |
| Uşak | Uşak | 11 |
| Aksaray | Aksaray | 38 |
| Denizli | Denizli | 69 |
| Adıyaman Province | Adıyaman | 86 |
| Sakarya | Adapazarı | 14 |
| Kocaeli | Gebze | 32 |
| Çorum | Çorum | 12 |
| Sivas | Sivas | 18 |
| Afyonkarahisar Province | Afyonkarahisar | 91 |
| Trabzon | Trabzon | 19 |
| Manisa | Manisa | 28 |
| Balıkesir | Balıkesir | 48 |
| Ordu | Ordu | 18 |
| Osmaniye | Osmaniye | 4 |
| Tekirdağ | Çorlu | 11 |
| Düzce | Düzce | 62 |
| Kırıkkale | Kırıkkale | 6 |
| Kütahya | Kütahya | 19 |
| Bolu | Bolu | 22 |
Every Town in Turkey
3,340 towns · largest firstIstanbul · Ankara · Bursa · İzmir · Gaziantep · Diyarbakır · Adana · Kayseri · Konya · Antalya · Esenyurt · Eskişehir · Çankaya · Küçükçekmece · Erzurum · Malatya · Bağcılar · Bahçelievler · Umraniye · Mersin · Nilüfer · Van · Üsküdar · Esenler · Sancaktepe · Karabağlar · Bornova · Batman · Muratpaşa · Şanlıurfa · Elazığ · Sultangazi · Maltepe · Beylikdüzü · Antakya · Samsun · Kahramanmaraş · Uşak · Alanya · Ataşehir · Sultanbeyli · Fatih · Tarsus · Karşıyaka · Konak · Aksaray · Şişli · Denizli · Batikent · Adıyaman · Adapazarı · Gebze · Zeytinburnu · Merkezefendi · Çorum · Sivas · Afyonkarahisar · İskenderun · Trabzon · Manisa · Balıkesir · Ordu · Çiğli · Osmaniye · Çorlu · Arnavutköy · İzmit · Düzce · Başakşehir · Kırıkkale · Kütahya · Bolu · Edirne · Karaman · Siverek · Isparta · Gölbaşı · Büyükçekmece · Aydın · Ereğli · Viranşehir · Erzincan · Kırşehir · Kızıltepe · Çanakkale · Cizre · İnegol · Silifke · Mardin · Tokat · Bingöl · Giresun · Kastamonu · Derince · Karabük · Ağrı · Samandağ · Tekirdağ · Rize · Nazilli · Salihli · Amasya · Silopi · Siirt · Kilis · Turhal · Arsuz · Bandırma · Turgutlu · Zonguldak · Iğdır · Mustafakemalpaşa · Suruç · Manavgat · Soma · Kâhta · Ceyhan · Burdur · Polatlı · Bafra